
צ׳ילרים מודולריים מבית Frozo עם טכנולוגיית אינוורטר מתקדמת וגז R32 ידידותי לסביבה. 3 דגמים בהספקים של 70-140 KW.
| פרמטר | C-FROZO 70 | C-FROZO 100 | C-FROZO 140 |
|---|---|---|---|
| הספק קירור | 65 kW | 100 kW | 130 kW |
| הספק חימום | 71 kW | 100 kW | 142 kW |
| צריכת חשמל | 22.03 kW | 28.60 kW | 42.88 kW |
| מדחס | סקרול אינוורטר ×1 | סקרול אינוורטר ×1 | סקרול אינוורטר ×2 |
| מאוורר | DC צירי ×1 | DC צירי ×2 | DC צירי ×2 |
| גז קירור | R32 (7 kg) | R32 (11×2 kg) | R32 (11×2 kg) |
| ספיקת מים קירור | 11.20 m³/h | 17.20 m³/h | 22.40 m³/h |
| ספיקת מים חימום | 12.20 m³/h | 17.20 m³/h | 24.40 m³/h |
| חיבור | DN50/DN50 | DN65/DN65 | DN65/DN65 |
| מידות (W×D×H) | 1260×1210×2260 mm | 2260×1255×2260 mm | 2260×1255×2260 mm |
| משקל נטו / עבודה | 500 / 525 kg | 910 / 973 kg | 910 / 973 kg |
| רעש | 88 dB / 71 dB(A) | 88 dB / 70 dB(A) | 91 dB / 72 dB(A) |
| SEER (W/W) | 4.60 | 4.88 | 4.82 |
| SCOP 35°C (W/W) | 4.51 | 4.85 | 4.60 |
טכנולוגיית EVI לביצועים מעולים בכל מזג אוויר
פוטנציאל התחממות גלובלית נמוך, יעילות אנרגטית גבוהה
חיבור עד 16 יחידות עם בקרת BMS Modbus מרכזית
ממשק ידידותי לניטור ושליטה מלאים
עיצוב פטנטי למניעת הקפאה ואבנית
פתרון מלא לקירור מרכזי, חימום תת-רצפי ו-DHW
קירור וחימום מרכזי למבני מסחר ומשרדים
מערכות מים חמים ביתיים (DHW)
חימום תת-רצפי
מערכות Fan Coil
חיבור למערכת BMS לניהול אנרגיה חכם
הורידו את הקטלוג או צרו קשר לקבלת הצעת מחיר